
Na postagem de hoje vou falar das tarifas de ônibus no nosso país, na verdade pretendo comparar valores( curioso hein?? ).Todos os juazeirenses e petrolinenses que estão lendo essa postagem devem estar ansiosos para saber qual a diferença da tarifa das empresas de ônibus de nossas cidades com as demais, pois bem:
| Capital | Tarifa de ônibus | Último reajuste | |
| Florianópolis (SC) | R$ 2,80 | ago/09 | |
| Campo Grande (MS) | R$ 2,50 | abr/09 | |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 2,30 | fev/09 | |
| Cuiabá (MT) | R$ 2,30 | jul/09 | |
| Porto Velho (RO) | R$ 2,30 | fev/09 | |
| Porto Alegre (RS) | R$ 2,30 | fev/09 | |
| São Paulo (SP) | R$ 2,30 | nov/06 | |
| Manaus (AM) | R$ 2,25 | ago/09 | |
| Goiânia (GO) | R$ 2,25**** | abr/09 | |
| Salvador (BA) | R$ 2,20 | jan/09 | |
| Curitiba (PR) | R$ 2,20 | jan/09 | |
| Rio de Janeiro (RJ)* | R$ 2,20 | dez/07 | |
| Maceió (AL) | R$ 2,00 | jan/09 | |
| Brasília (DF)*** | R$ 2,00 | dez/06 | |
| Natal (RN) | R$ 2,00 | set/09 | |
| Boa Vista (RR) | R$ 2,00 | jun/09 | |
| Palmas (TO) | R$ 2,00 | mai/09 | |
| Macapá (AP) | R$ 1,95 | jul/08 | |
| Aracaju (SE) | R$ 1,95 | fev/09 | |
| Rio Branco (AC) | R$ 1,90 | jul/09 | |
| Vitória (ES) | R$ 1,85 | jan/09 | |
| Recife (PE)* | R$ 1,85 | jan/09 | |
| Fortaleza (CE) | R$ 1,80 | mai/09 | |
| João Pessoa (PB)** | R$ 1,80 | jan/09 | |
| Teresina (PI) | R$ 1,75 | jan/09 | |
| Belém (PA) | R$ 1,70 | set/08 | |
| São Luís (MA)*** | R$ 1,60 | jul/04 | |
| * Tarifa para 80% da frota | |||
| ** Ônibus convencional, sem ar condicionado | |||
| *** Tarifa média | |||
| **** Inicialmente, a tabela indicava que o valor era R$ 2,20, conforme a assessoria da prefeitura havia informado. Alertada pelo G1 após questionamento de um leitor, a prefeitura corrigiu o valor para R$ 2,25. | |||
| Fonte: prefeituras | |||
Então caros leitores, acompanhem a lógica:
São Paulo, Capital- 11 244 369 habitantes, tarifa:2,30 ( atualmente estão quebrando tudo por causa do aumento para 3 reais )
Juazeiro e Petrolina- 200.000 e 294.000 habitantes, respectivamente, tarifa:2,00.
É normal ficar 2 horas dentro de um ônibus em SP, já em juazeiro por exemplo, dura 20 minutos uma viagem da praça do Bairro Castelo Branco até o ponto de ônibus do INSS, a viagem mais longa que já fiz de ônibus aqui na região foi do terminal em juazeiro até o IF ( antigo CEFET e Escola Técnica ) durava cerca de 1hora e 15 minutos.
Diantes dos detalhes, os valores são justos?
4 comentários:
Em BH JÁ TÁ 2,45 E O REAJUSTE É ANUAL...
Gostei da postagem. Porém vale lembrar que de Juazeiro para Petrolina a passagem é 2,20 e andar em Petrolina custa 2,10.
huhaushauhs...não!Não são nenhum pouquinho justos...rsrsrs..ABSURDO =X
Íris Dias
Vale lembrar do monopolismo disfarçado que tem ai em Jua e Petro. Em Salvador tem inúmeras empresas e região metropolitana também. Em Jua e Petrolina deveria ter mais empresas de onibus para ter a livre concorrência e, consequentemente, melhora em serviço.
Postar um comentário